| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 复诺健领域:医药 | 2021-09-24 | 不详 | 1.2亿美元 | 国寿大健康基金 深创投 中信建投资本 广发乾和 | 详情 |
![]() | 红瑞生物领域:生物技术 | 2021-01-27 | 不详 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 创怀医疗领域:生物技术 | 2020-09-24 | 不详 | 金额未透露 | 宏达君合资本 | 详情 |
![]() | 英美达领域:医疗技术 | 2020-07-16 | 不详 | 金额未透露 | 倚锋资本 | 详情 |
![]() | 视见医疗领域:医疗技术 | 2020-05-01 | 不详 | 金额未透露 | 知名跨国产业集团 联想创投 招商局创投 | 详情 |
![]() | 创感科技领域:医疗器械 | 2020-02-12 | 不详 | 金额未透露 | 月恒资本 | 详情 |
![]() | CLEAR柯丽尔领域:医疗器械 | 2016-12-23 | 不详 | 3.51亿人民币 | 不公开的投资者 | 详情 |
![]() | 诺康医疗领域:医疗器械 | 2016-09-22 | 不详 | 1000万美元 | 九鼎投资 | 详情 |
![]() | 贝斯达医疗领域:医药 | 2015-06-23 | 不详 | 8157万人民币 | 磐谷创投 富诚创投 | 详情 |












