| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 科睿驰领域:医疗器械 | 2020-12-31 | C轮 | 金额未透露 | 高瓴资本 元生资本 | 详情 |
![]() | 北芯生命领域:医疗健康 | 2020-12-31 | C轮 | 金额未透露 | 红杉资本中国基金 启明创投 上海国和投资 | 详情 |
![]() | 阅微基因领域:医疗技术 | 2020-12-30 | C轮 | 金额未透露 | 盈科资本 | 详情 |
![]() | 爱博泰克领域:生物技术 | 2020-12-18 | C轮 | 6亿人民币 | 济峰资本 红杉资本中国基金 建发新兴投资 元禾辰坤 方和资本 鲁信创投 金阖资本 华信资本 | 详情 |
![]() | 蕾明视康领域:医疗器械 | 2020-12-09 | C轮 | 金额未透露 | 高瓴创投 | 详情 |
![]() | 昆亚医疗领域:医疗器械 | 2020-11-27 | C轮 | 金额未透露 | 海尔资本 | 详情 |
![]() | 沃比医疗领域:医疗器械 | 2020-11-24 | C轮 | 金额未透露 | 高瓴资本 创新工场 松柏资本 | 详情 |
![]() | Broncus堃博生物领域:生物技术 | 2020-09-28 | C轮 | 金额未透露 | 清池资本 百度资本 济时资本 信银投资 德弘资本 启明创投 | 详情 |
![]() | 康立明生物领域:医疗技术 | 2020-09-27 | C轮 | 6亿人民币 | 清松资本 海松资本 君度资本 领道资本 盛宇投资 广州开发区基金 汇聚新星基金 天津华益 兴锐资本 | 详情 |
![]() | 和元生物领域:生物技术 | 2020-09-23 | C轮 | 金额未透露 | 正心谷资本 晨山资本 临港科创投 夏尔巴资本 昆仑资本 金浦国调 博远资本 | 详情 |
![]() | 复诺健领域:医药 | 2020-09-21 | C轮 | 6200万美元 | 鼎晖投资 国投招商 韩投伙伴(中国) 磐霖资本 北大光华加拿大校友会 领道资本 晓溪控股 | 详情 |
![]() | 凯瑞康宁领域:医疗健康 | 2020-09-18 | C轮 | 4000万美元 | Panacea Venture 华创毅达生医基金 东方弘泰资本 三一创新 强生制药创投 中经合集团 药明康德 KTB Network | 详情 |
![]() | 资福医疗领域:医疗技术 | 2020-09-13 | C轮 | 金额未透露 | 景林投资 博将投资 投控东海 倚锋资本 北斗星投资 | 详情 |
![]() | 华泰晨光药业领域:医疗健康 | 2020-09-09 | C轮 | 6100万人民币 | 江苏海圣 | 详情 |
![]() | 阿诺医药 领域:医药 | 2020-08-31 | C轮 | 1亿美元 | 泰格医药 盈科资本 ATCG Holdings 盛鑫创投 浦信睿远 鸿图五号 工银资管 | 详情 |


















