| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | Broncus堃博生物领域:生物技术 | 2020-09-28 | C轮 | 金额未透露 | 清池资本 百度资本 济时资本 信银投资 德弘资本 启明创投 | 详情 |
![]() | 益方生物领域:其他 | 2020-09-28 | D轮 | 10亿人民币 | 高瓴创投 启明创投 建峖实业 AIHC Capital 经纬创投 德屹资本 易方达资本 礼来亚洲基金 奥博资本 浦东科创 尚珹投资 招银国际 | 详情 |
![]() | 柯林布瑞领域:医疗信息化 | 2020-09-25 | B轮 | 金额未透露 | 至临资本 前海母基金 幂方资本 朗程资本 | 详情 |
![]() | 百试达领域:医药 | 2020-09-23 | B轮 | 金额未透露 | 正心谷资本 怀格资本 高瓴资本 恩然创投 贞吉资本 | 详情 |
![]() | 和元生物领域:生物技术 | 2020-09-23 | C轮 | 金额未透露 | 正心谷资本 晨山资本 临港科创投 夏尔巴资本 昆仑资本 金浦国调 博远资本 | 详情 |
![]() | 熙软科技领域:医疗信息化 | 2020-09-23 | 天使 | 1亿人民币 | 夏尔巴投资 高榕资本 | 详情 |
![]() | 思路迪领域:生物技术 | 2020-09-22 | 战略投资 | 金额未透露 | 鲁信创投 山东高新投 | 详情 |
![]() | 奥朋医疗领域:医疗器械 | 2020-09-16 | A轮 | 1亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 上海京颐科技KingYee领域:医疗信息化 | 2020-09-16 | D轮 | 4.3亿人民币 | 腾讯投资 隆门资本 德屹资本 正海资本 美和众邦 嘉兴广润 | 详情 |
![]() | 世销网领域:医疗服务 | 2020-09-09 | Pre-A | 金额未透露 | 复星锐正 | 详情 |
![]() | 恒润达生领域:医疗健康 | 2020-09-09 | 其他轮 | 2亿人民币 | 浦东科创集团 中新基金 万汇资本 东台崇业 新丝路投资 信益资本 君宸达资本 恒振合伙 | 详情 |
![]() | 凌达生物领域:医药 | 2020-09-04 | A轮 | 金额未透露 | 国投创业 深创投健康产业基金 | 详情 |
![]() | 方润医疗领域:医疗器械 | 2020-09-03 | B轮 | 金额未透露 | 上海中金资本 千骥资本 杏泽资本 上海道彤清辉投资 华兴新经济基金 | 详情 |
![]() | 逸思医疗领域:医疗技术 | 2020-08-31 | C轮 | 金额未透露 | 高瓴创投 厦门建发新兴投资 | 详情 |
![]() | 申淇医疗领域:医疗器械 | 2020-08-24 | C轮 | 金额未透露 | 高瓴创投 济峰资本 三正健康投资 杏泽资本 | 详情 |


















