| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 坤元文化传媒领域:媒体平台 | 2021-09-01 | Pre-A | 金额未透露 | 中植资本 | 详情 |
![]() | 因特利科技领域:媒体平台 | 2016-11-30 | A轮 | 6000万人民币 | IDG资本 | 详情 |
![]() | 发行集团领域:媒体平台 | 2016-11-07 | 并购 | 11.88亿人民币 | 南方出版 | 详情 |
![]() | 朗琴数字传媒领域:媒体平台 | 2016-09-30 | A+轮 | 金额未透露 | 温氏投资 | 详情 |
![]() | 玩车教授领域:媒体平台 | 2016-08-19 | A+轮 | 3600万人民币 | 广东文化产业投资 文投国富 | 详情 |
![]() | 车买买领域:媒体平台 | 2016-06-30 | A+轮 | 3600万人民币 | 广东文投国富 | 详情 |
![]() | BIKETO美骑网领域:媒体平台 | 2015-12-17 | A+轮 | 898万人民币 | 启迪创投 | 详情 |
![]() | BIKETO美骑网领域:媒体平台 | 2015-08-28 | A轮 | 2000万人民币 | 创新工场 创新工场 启程创投 | 详情 |
![]() | 玩车教授领域:媒体平台 | 2015-07-21 | A轮 | 金额未透露 | 孝昌水木投资 | 详情 |
![]() | 因特利科技领域:媒体平台 | 2015-01-23 | 不详 | 金额未透露 | 乾明投资 | 详情 |
![]() | BIKETO美骑网领域:媒体平台 | 2015-01-17 | 种子 | 15万人民币 | 创新工场 | 详情 |
![]() | 车买买领域:媒体平台 | 2014-11-30 | A轮 | 1125万人民币 | 孝昌水木投资 | 详情 |
![]() | 车买买领域:媒体平台 | 2014-09-13 | 天使 | 300万人民币 | 暴龙投资 | 详情 |
![]() | 玩车教授领域:媒体平台 | 2014-09-13 | 天使 | 300万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 任玩堂领域:媒体平台 | 2013-11-01 | A轮 | 金额未透露 | 北极光创投 | 详情 |











