| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 新核云领域:汽车制造 | 2019-09-10 | B轮 | 金额未透露 | 北极光创投 | 详情 |
![]() | 用友汽车领域:汽车后市场 | 2019-09-05 | 其他轮 | 2145万人民币 | 投资方未披露 | 详情 |
![]() | 伯镭科技领域:自动驾驶 | 2019-07-29 | Pre-A | 金额未透露 | 拓金资本 23seed | 详情 |
![]() | 中联惠捷领域:汽车金融 | 2019-07-26 | B轮 | 5000万美元 | 京东集团 腾讯投资 | 详情 |
![]() | 几何伙伴领域:自动驾驶 | 2019-07-12 | A轮 | 金额未透露 | 安创科技 矽力杰半导体 耀途资本 瓦森纳科技香港有限公司 君桐资本投资 | 详情 |
![]() | 力洋数据领域:汽车后市场 | 2019-06-25 | B轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 凹凸共享租车领域:共享出行 | 2019-04-18 | 战略投资 | 金额未透露 | 前海梧桐并购基金 杭州投资控股 | 详情 |
![]() | 什马出行领域:新能源汽车 | 2019-04-09 | A轮 | 2000万美元 | 峰瑞资本 KTB投资集团 | 详情 |
![]() | 联众金融领域:汽车制造 | 2019-03-12 | B轮 | 金额未透露 | 汽车 | 详情 |
![]() | 博泰集团领域:汽车后市场 | 2019-02-13 | B轮 | 2亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 拿森汽车领域:汽车出行 | 2019-01-30 | B轮 | 4亿人民币 | 经纬创投 启明创投 麦星投资 尚融资本 金浦投资 | 详情 |














