| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | e家保险网领域:保险 | 2015-12-31 | Pre-A | 金额未透露 | 华映资本 | 详情 |
![]() | 智驾科技ICARFORCE领域:保险 | 2015-12-28 | 天使 | 金额未透露 | 集素资本 | 详情 |
![]() | 脉保领域:保险 | 2015-12-23 | 天使 | 金额未透露 | PreAngel | 详情 |
![]() | e代理领域:保险 | 2015-11-19 | 天使 | 100万美元 | 险峰长青 | 详情 |
![]() | 乐牙网领域:保险 | 2015-11-13 | A轮 | 金额未透露 | 同渡资本 | 详情 |
![]() | 钥世圈云健康领域:保险 | 2015-10-27 | 天使 | 650万人民币 | 卫宁软件(卫宁健康) | 详情 |
![]() | 和金在线领域:保险 | 2015-10-10 | A轮 | 600万美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 保众网领域:保险 | 2015-10-10 | 天使 | 2000万人民币 | 世纪保险 | 详情 |
![]() | 悟空保领域:保险 | 2015-10-01 | 天使 | 1500万人民币 | 梅花创投 青山资本 | 详情 |
![]() | 海保领域:保险 | 2015-09-16 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | OK车险领域:保险 | 2015-09-12 | Pre-A | 1000万人民币 | 艾想投资 云启资本 | 详情 |
![]() | 和金在线领域:保险 | 2015-09-10 | 天使 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 千牛网络领域:保险 | 2015-09-01 | A轮 | 2000万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 和堂金融领域:保险 | 2015-08-14 | 不详 | 金额未透露 | 国金投资 | 详情 |
![]() | 和堂金融领域:保险 | 2015-08-14 | A轮 | 金额未透露 | 国金投资 | 详情 |
















