| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 凯泰铭领域:保险 | 2018-12-29 | 其他轮 | 金额未透露 | 光大金控创投 | 详情 |
![]() | 百年人寿领域:保险 | 2018-12-18 | 战略投资 | 27.18亿人民币 | 绿城中国 | 详情 |
![]() | 超级圆桌领域:保险 | 2018-11-29 | A轮 | 金额未透露 | 华映资本 展谐投资 | 详情 |
![]() | 小帮规划领域:保险 | 2018-11-15 | A轮 | 金额未透露 | 红杉资本中国基金 美国再保险集团 | 详情 |
![]() | 保险极客领域:保险 | 2018-11-15 | B轮 | 1亿人民币 | 国家中小企业发展基金 联想控股 | 详情 |
![]() | 优加健康领域:保险 | 2018-11-06 | A轮 | 金额未透露 | 愉悦资本 | 详情 |
![]() | 大树保领域:保险 | 2018-10-18 | A轮 | 1000万美元 | 九合创投 | 详情 |
![]() | 健易保领域:保险 | 2018-10-11 | A轮 | 金额未透露 | 百度风投 | 详情 |
![]() | 新光海航人寿领域:保险 | 2018-08-24 | 战略投资 | 金额未透露 | 冠浦地产 乐安居 柏霖控股 国展投资 香江金控 | 详情 |
![]() | 智康链领域:保险 | 2018-08-21 | 战略投资 | 金额未透露 | TA 想象力基金 | 详情 |
![]() | 佰丽爱家领域:保险 | 2018-07-11 | 战略投资 | 5000万人民币 | 红星美凯龙 | 详情 |
![]() | i云保领域:保险 | 2018-07-06 | A轮 | 金额未透露 | 德同资本 华创汇才 华映资本 | 详情 |
![]() | 蓝金融领域:保险 | 2018-07-06 | A+轮 | 金额未透露 | DCM资本 险峰长青 启明创投 GGV纪源资本 | 详情 |
![]() | 壁虎互助领域:保险 | 2018-06-22 | B轮 | 1亿人民币 | 唯猎资本 玖创资本 玖州建圆 | 详情 |
![]() | 海保领域:保险 | 2018-05-14 | A轮 | 5000万人民币 | 好望角投资 康桥集团 | 详情 |


















