| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 春雨医生 领域:健康管理 | 2020-09-10 | E轮 | 金额未透露 | 搜狗科技 华新资本 华锦基金 | 详情 |
![]() | 长木谷医疗 领域:医疗服务 | 2020-09-07 | A+轮 | 金额未透露 | 联想创投 | 详情 |
![]() | 华龛生物 领域:生物技术 | 2020-09-03 | A轮 | 金额未透露 | 北京首发展天玑基金 德同资本 | 详情 |
![]() | 清影华康 领域:医疗健康 | 2020-09-02 | Pre-A | 金额未透露 | 薄荷天使基金 启迪之星 | 详情 |
![]() | Bellen(宁远)集团 领域:医药 | 2020-08-20 | 其他轮 | 金额未透露 | 弘晖资本 烟台金业 昆仑资本 | 详情 |
![]() | 锐业制药 领域:医疗健康 | 2020-08-20 | 战略投资 | 金额未透露 | 广东冠润股权投资合伙企业 南靖惠及股权投资合伙企业 | 详情 |
![]() | 指真生物 领域:生物技术 | 2020-08-20 | A轮 | 金额未透露 | 盛宇投资 亦庄国投 弘晖资本 | 详情 |
![]() | 泽创天成 领域:医疗信息化 | 2020-08-17 | Pre-A | 2000万人民币 | 树兰资本 福信集团 | 详情 |
![]() | 嘉宝仁和 领域:其他 | 2020-08-10 | 并购 | 1亿人民币 | 杏泽资本 | 详情 |
![]() | 乐普生物 领域:其他 | 2020-08-06 | B轮 | 12.91亿人民币 | 融汇资本 平安资本 创新证券 国投创合 国新央企运营投资基金 青岛民芯启元 | 详情 |
![]() | 西柚健康 领域:健康管理 | 2020-07-23 | A轮 | 金额未透露 | 火山石投资 楹联健康产业基金 | 详情 |
![]() | 赛福基因 领域:生物技术 | 2020-07-20 | 其他轮 | 金额未透露 | 承树资本 盛万投资 朗玛峰创投 | 详情 |
![]() | 华夏精放 领域:医疗技术 | 2020-07-14 | 天使 | 2000万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 康普森生物 领域:生物技术 | 2020-07-13 | 不详 | 金额未透露 | 新疆嘉信基金 | 详情 |
![]() | 艾柯医疗 领域:医疗器械 | 2020-07-13 | B轮 | 金额未透露 | 红杉资本中国 华盖资本 | 详情 |


















