| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 药兜网领域:医药 | 2020-07-09 | B轮 | 金额未透露 | 申万宏源证券 | 详情 |
![]() | 罗森博特领域:医疗器械 | 2020-07-07 | Pre-A | 金额未透露 | 金科君创 启迪之星 | 详情 |
![]() | 星亢原领域:生物技术 | 2020-07-06 | 不详 | 金额未透露 | 元璟资本 红杉资本中国基金 晨兴创投 | 详情 |
![]() | 微适美领域:医疗技术 | 2020-07-03 | 天使 | 1000万人民币 | 顺为资本 | 详情 |
![]() | 博奥生物领域:生物技术 | 2020-06-30 | 不详 | 金额未透露 | 联新资本 | 详情 |
![]() | 予果生物领域:生物技术 | 2020-06-29 | 其他轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | 蓝晶生物领域:生物技术 | 2020-05-27 | A+轮 | 金额未透露 | 松禾资本 | 详情 |
![]() | 北京立达融医领域:医药 | 2020-05-25 | 其他轮 | 金额未透露 | SIG海纳亚洲创投基金 大亚创投 | 详情 |
![]() | 水木未来科技领域:医药 | 2020-05-19 | 其他轮 | 金额未透露 | 高榕资本 普华资本 薄荷天使基金 | 详情 |
![]() | 三博医疗领域:生物技术 | 2020-05-11 | B轮 | 8亿人民币 | 泰康资产管理 易凯未来产业基金 广发信德 宏鼎投资 朴道医疗 秉鸿资本 朴弘资本 | 详情 |
![]() | 全景科学领域:医疗器械 | 2020-05-07 | Pre-A | 1亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 凡知医学领域:医疗器械 | 2020-05-01 | A+轮 | 金额未透露 | 江苏新领创资本 天津科创资本 | 详情 |
![]() | 长木谷医疗领域:医疗服务 | 2020-04-21 | A轮 | 金额未透露 | 启航投资 联想之星 北京以太投资 万辉资本 | 详情 |
![]() | 中科微针领域:医疗器械 | 2020-04-21 | Pre-A | 金额未透露 | 重庆中科盈晖基金 | 详情 |
![]() | 求臻医学领域:医疗服务 | 2020-04-21 | B轮 | 金额未透露 | 上海联和 和亚化医 弘晖资本 幂方资本 达泰资本 | 详情 |


















