| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 启明医疗领域:医疗器械 | 2015-12-01 | 其他轮 | 金额未透露 | 德联运通 | 详情 |
![]() | 益体康ETComm领域:医疗器械 | 2015-11-11 | A轮 | 3000万人民币 | 经纬创投 | 详情 |
![]() | 益体康ETComm领域:医疗器械 | 2015-11-11 | A轮 | 3000万人民币 | 经纬创投 | 详情 |
![]() | 云卫康领域:医疗器械 | 2015-11-01 | A轮 | 2000万人民币 | 凯泰资本 杭州凯泰资本 | 详情 |
![]() | 友芝友医疗科技领域:医疗器械 | 2015-10-30 | Pre-A | 1000万人民币 | 才金资本 | 详情 |
![]() | 壹药网领域:医疗器械 | 2015-10-16 | D轮 | 10亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 蕾明视康领域:医疗器械 | 2015-10-11 | A轮 | 金额未透露 | 启明创投 瑞力投资 | 详情 |
![]() | 苏州微清医疗器械有限公司领域:医疗器械 | 2015-09-02 | B轮 | 3000万人民币 | 山蓝投资 | 详情 |
![]() | 信迈医疗领域:医疗器械 | 2015-08-24 | B轮 | 1000万美元 | 红杉资本中国基金 软银中国 | 详情 |
![]() | 唯迈医疗设备领域:医疗器械 | 2015-07-31 | A轮 | 金额未透露 | 北极光创投 | 详情 |
![]() | 惠尔图像领域:医疗器械 | 2015-07-28 | 天使 | 金额未透露 | 红杉资本中国基金 | 详情 |
![]() | 棒米体温计领域:医疗器械 | 2015-07-20 | Pre-A | 1000万人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 安华亿能领域:医疗器械 | 2015-06-24 | B轮 | 金额未透露 | 中钰资本 | 详情 |
![]() | 迈迪加领域:医疗器械 | 2015-05-21 | IPO上市及以后 | 2931万人民币 | 罗莱家纺 | 详情 |
![]() | 西山科技领域:医疗器械 | 2015-05-21 | C轮 | 1000万人民币 | 汉能投资 | 详情 |


















