| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
| 联众泰克领域:医疗器械 | 2017-12-20 | A+轮 | 金额未透露 | 国中 融浩达投资 特华投资 | 详情 | |
![]() | 爱医康领域:医疗器械 | 2017-12-18 | A轮 | 金额未透露 | 海邦投资 | 详情 |
![]() | 热雨生物 领域:医疗器械 | 2017-12-05 | 并购 | 金额未透露 | 西科天使 | 详情 |
![]() | 创感科技领域:医疗器械 | 2017-11-14 | Pre-A | 金额未透露 | 琢石资本 天创资本 创业邦天使基金 | 详情 |
![]() | 安晟医疗领域:医疗器械 | 2017-11-14 | A轮 | 金额未透露 | 毅达股权 运业源资本 | 详情 |
![]() | 九爱科技领域:医疗器械 | 2017-11-13 | A轮 | 2.1亿人民币 | 微医 | 详情 |
![]() | 朗润医疗领域:医疗器械 | 2017-10-20 | C轮 | 金额未透露 | 华盖资本 同创伟业 元禾原点 博润投资 大连凯信投资 苏州原点 | 详情 |
![]() | 纳米维景领域:医疗器械 | 2017-09-28 | B轮 | 金额未透露 | 君联资本 | 详情 |
![]() | 博恩登特领域:医疗器械 | 2017-09-25 | C轮 | 金额未透露 | 启明创投 阳光财险 上海健康医疗产业基金 | 详情 |
![]() | 联影医疗领域:医疗器械 | 2017-09-15 | A轮 | 33亿人民币 | 人寿保险 国投创新 中金智德 中信证券 国开开元 招银电信 北京国有资本 | 详情 |
![]() | 贝康医疗领域:医疗器械 | 2017-09-11 | B轮 | 1亿人民币 | 不公开的投资者 | 详情 |
![]() | A便利领域:医疗器械 | 2017-09-07 | 天使 | 500万人民币 | 险峰长青 嘉腾投资 | 详情 |
![]() | 三友医疗领域:医疗器械 | 2017-09-06 | B轮 | 1亿人民币 | 盈科资本 | 详情 |
![]() | 赛诺威盛领域:医疗器械 | 2017-09-04 | B轮 | 2亿人民币 | 宜利复医道合 华盖医疗 启明创投 | 详情 |
![]() | 卓外医疗领域:医疗器械 | 2017-08-22 | Pre-A | 1500万人民币 | 张科领戈基金 | 详情 |

















