| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 求臻医学领域:医疗服务 | 2021-12-20 | C轮 | 金额未透露 | 沂景资本 杭州临卓产业基金有限公司 | 详情 |
![]() | 纳米维景领域:医疗器械 | 2021-11-10 | C轮 | 5亿人民币 | 比邻星创投 恒旭资本 北极光创投 | 详情 |
![]() | 强联智创领域:医疗信息化 | 2021-09-14 | C轮 | 金额未透露 | 红杉中国 博远资本 元生创投 山蓝资本 | 详情 |
![]() | 赛赋医药领域:医药 | 2021-08-19 | C轮 | 3亿人民币 | 中金公司 广发乾和 | 详情 |
![]() | 吉因加领域:医疗技术 | 2021-07-22 | C轮 | 7.5亿人民币 | 建银国际 达晨财智 金茂资本 GGV纪源资本 阿里健康 建信投资 华金投资 百度风投 盛宇投资 | 详情 |
![]() | 旌准医疗领域:医疗技术 | 2021-04-19 | C轮 | 2亿人民币 | 山蓝资本 银河源汇投资 贵阳创投 东方富海 九仁资本 | 详情 |
![]() | 药兜网领域:医药 | 2021-04-14 | C轮 | 金额未透露 | 摩根士丹利 | 详情 |
![]() | 唯迈医疗设备领域:医疗器械 | 2019-10-21 | C轮 | 金额未透露 | 鲁信创投 | 详情 |
![]() | 长江脉领域:医药 | 2019-09-25 | C轮 | 金额未透露 | 德展健康 | 详情 |
![]() | 国科恒泰领域:医疗器械 | 2019-09-09 | C轮 | 11亿人民币 | 泰康保险 通和毓承 招商局集团 君联资本 国科嘉和 | 详情 |
![]() | megarobo镁伽机器人领域:医疗技术 | 2019-06-25 | C轮 | 金额未透露 | 戈壁创投 明势资本 愉悦资本 博世中国 | 详情 |
![]() | 小鹿医馆领域:医疗服务 | 2019-06-25 | C轮 | 2000万美元 | 诺基亚成长基金 | 详情 |
![]() | 妙健康领域:其他 | 2019-04-02 | C轮 | 5亿人民币 | 太平洋医疗健康管理有限公司 中国太平 翕然资本 投资方未披露 | 详情 |
![]() | 华昊中天领域:医疗服务 | 2019-02-19 | C轮 | 金额未透露 | 国投 成都创投 德同资本 高科新浚 | 详情 |
![]() | 飞渡领域:医疗器械 | 2018-12-30 | C轮 | 2亿人民币 | 国投创新 | 详情 |


















