| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 橙意家人领域:健康管理 | 2017-12-22 | 战略投资 | 金额未透露 | 安正路投资 | 详情 |
![]() | 数果领域:健康管理 | 2017-10-30 | Pre-A | 金额未透露 | 宏时资本 天使投资人王刚 泓禧基金 | 详情 |
![]() | 掌上糖医领域:健康管理 | 2017-10-10 | 其他轮 | 金额未透露 | 基石资本 IDG资本 经纬创投 平安创投 | 详情 |
![]() | Domo Health多睦健康领域:健康管理 | 2017-07-27 | 战略投资 | 金额未透露 | 稼沃资本 | 详情 |
![]() | 人马线领域:健康管理 | 2017-07-24 | Pre-A | 1000万人民币 | 岭复资本 | 详情 |
![]() | V+Fitness领域:健康管理 | 2017-06-07 | Pre-A | 金额未透露 | 元讯基金 | 详情 |
![]() | 壹季体能领域:健康管理 | 2017-05-17 | A轮 | 2300万人民币 | 顺为资本 元迅基金 | 详情 |
![]() | 麻省医疗国际领域:健康管理 | 2017-05-09 | B轮 | 7500万人民币 | 复星同浩 | 详情 |
![]() | 育儿问一问领域:健康管理 | 2017-05-05 | 不详 | 金额未透露 | 水木泽华基金 | 详情 |
![]() | 酷玩部落Coolplay领域:健康管理 | 2017-03-09 | A+轮 | 金额未透露 | 广州钦悦企业管理有限公司 | 详情 |
![]() | 橙意家人科技领域:健康管理 | 2017-02-24 | B轮 | 7000万人民币 | 中卫基金 高科新浚 乔景资本 | 详情 |
![]() | Life加加领域:健康管理 | 2017-02-20 | 种子 | 100万人民币 | 坚果资本 | 详情 |
![]() | 芭比辣妈领域:健康管理 | 2017-01-20 | A轮 | 金额未透露 | 炫一下 | 详情 |
















