| 受资方 | 时间 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 查看 | |
![]() | 金史密斯领域:新一代信息技术 | 2020-09-08 | D轮 | 1亿人民币 | 盈科资本 华登国际 中泰创投 国泰创投 | 详情 |
![]() | 金橙子领域:新一代信息技术 | 2020-09-06 | 不详 | 4600万人民币 | 嘉兴哇牛智新 苏州橙芯创投 豪迈科技 | 详情 |
![]() | 推文科技领域:AI | 2020-09-03 | A+轮 | 金额未透露 | NBT 资本 | 详情 |
![]() | 天防安全领域:物联网 | 2020-09-01 | 天使 | 金额未透露 | 梅花创投 新势能基金 | 详情 |
![]() | 数坤科技领域:AI | 2020-08-31 | 不详 | 2亿人民币 | 启明创投 中科创达 朗玛峰创投 浦发硅谷银行 | 详情 |
![]() | 水滴互助领域:区块链 | 2020-08-21 | D轮 | 2.3亿人民币 | 不详 | 详情 |
![]() | 知多星科技(Flow++)领域:云计算 | 2020-08-21 | 不详 | 金额未透露 | 松禾资本 基石资本 | 详情 |
![]() | 医药魔方领域:大数据 | 2020-08-21 | B轮 | 金额未透露 | 兴富资本 | 详情 |
![]() | 科杰大数据领域:新一代信息技术 | 2020-08-18 | Pre-A | 金额未透露 | 考拉基金 | 详情 |
![]() | 码上赢领域:新一代信息技术 | 2020-08-17 | A+轮 | 金额未透露 | 挑战者资本 | 详情 |
![]() | 中农互联领域:物联网 | 2020-08-12 | A轮 | 金额未透露 | 不详 | 详情 |
![]() | StreamNative领域:互联网 | 2020-08-12 | Pre-A | 金额未透露 | 源码资本 红杉中国种子基金 | 详情 |
![]() | 挺好农牧领域:AI | 2020-08-12 | 不详 | 金额未透露 | 科大讯飞 | 详情 |
![]() | 水滴互助、水滴筹以及水滴保领域:区块链 | 2020-08-11 | D轮 | 2亿美元 | 不详 | 详情 |
![]() | 长扬科技领域:物联网 | 2020-08-06 | C轮 | 1.5亿人民币 | 中海投资 基石基金 联创永宣 中信证券 再石资本 丰厚尚德 | 详情 |


















